 
                | 価格 | 1,750万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 146.21m²(44.22坪) | 坪単価 | 39.56万円 | 
| 所在地 | 和田2丁目(和田中北側)区画① | ||
| 周辺環境 | 鹿児島交通「新和田」バス停まで 徒歩6分 430m | 
お電話でのお問い合わせ
                物件番号:78
お電話でお問い合わせの際は、物件番号をお伝えください。
099-201-3015
営業時間:9:00 AM - 6:00 PM
定休日:水曜日
物件詳細DETAIL
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | 
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 
| 取引態様 | 私道面積 | - | |
| 建築条件 | 条件付 | 土地権利 | 所有権 | 
| 他法条例 | |||
| 国土法届出 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 学区 | 和田小学校 410m
和田中学校 330m | セットバック | 無 | 
| 接道 | 東 5m(幅員) 公道 7.5m(接面) | 諸費用 | 水道メーター負担金 - | 
| 特色/設備 | 公営水道、公共本下水、側溝、都市ガス | ||
| 情報更新日 | 2025年10月03日 | 次回更新予定日 | 2025年10月17日 | 
| 取引条件有効期限 | 2025年10月10日 | 
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します。
              周辺地図MAP
 
              株式会社七呂建設COMPANY
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市石谷町1260-8 | ||
|---|---|---|---|
| 免許番号 | 鹿児島県知事免許(3)第5704号 | ||
| 会員 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会
(公社)鹿児島県宅地建物取引業協会
(一社)九州不動産公正取引協議会 | ||
| 電話番号 | 099-201-3015 | FAX番号 | 099-278-7570 | 
| 営業時間 | 9:00 AM - 6:00 PM | 定休日 | 水曜日 | 
 
                