 
                | 価格 | 1,656万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 179.55m²(54.31坪) | 坪単価 | 30.48万円 | 
| 所在地 | 鹿児島市西紫原町(西紫原小西側)_区画⑤ | ||
| 周辺環境 | 鹿児島交通「西紫原公園前」バス停まで 徒歩5分 | 
お電話でのお問い合わせ
                物件番号:53
お電話でお問い合わせの際は、物件番号をお伝えください。
099-201-3015
営業時間:9:00 AM - 6:00 PM
定休日:水曜日
物件詳細DETAIL
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | 
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 
| 取引態様 | 売主 | 私道面積 | - | 
| 建築条件 | 条件付 | 土地権利 | 所有権 | 
| 他法条例 | |||
| 国土法届出 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 学区 | 西紫原小学校 540m
西紫原中学校 1,100m | セットバック | |
| 接道 | 北 6m(幅員) 私道 8m(接面) | 諸費用 | 水道メーター負担金 - | 
| 特色/設備 | 側溝、公共本下水、公営水道、都市ガス | ||
| 情報更新日 | 2025年10月03日 | 次回更新予定日 | 2025年10月17日 | 
| 取引条件有効期限 | 2025年10月10日 | 
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します。
              周辺地図MAP
 
              株式会社七呂建設COMPANY
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市石谷町1260-8 | ||
|---|---|---|---|
| 免許番号 | 鹿児島県知事免許(3)第5704号 | ||
| 会員 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会
(公社)鹿児島県宅地建物取引業協会
(一社)九州不動産公正取引協議会 | ||
| 電話番号 | 099-201-3015 | FAX番号 | 099-278-7570 | 
| 営業時間 | 9:00 AM - 6:00 PM | 定休日 | 水曜日 | 
 
                 
                        
                       
                        
                       
                        
                       
                        
                       
                        
                       
                        
                      